
办公房源按面积与交付方式细分,商铺与公寓单独管理。点击卡片可查看该类房源的规格、费用与适用场景。






下表为2026年11月可租房源摘要,房号、面积与报价以现场公示为准。房源变动较快,看房前请先致电确认在租状态。
| 房号 | 面积 | 朝向 | 交付 | 月租 | 状态 |
| A座 0806 | 118 ㎡ | 南 | 精装 | 15,900 元/月 | 可租 |
| A座 1103 | 156 ㎡ | 东南 | 精装 | 20,600 元/月 | 可租 |
| A座 1508 | 220 ㎡ | 南 | 简装 | 26,400 元/月 | 可租 |
| B座 0902 | 305 ㎡ | 西南 | 精装 | 38,100 元/月 | 可租 |
| B座 1705 | 420 ㎡ | 南 | 精装带家具 | 58,000 元/月 | 可租 |
| A座 2110 | 528 ㎡ | 东南 | 简装 | 62,300 元/月 | 可租 |
| B座 2301 | 680 ㎡ | 南 | 毛坯 | 74,800 元/月 | 可租 |
| A座 2601 | 1050 ㎡ | 整层 | 简装 | 117,600 元/月 | 可租 |
| B座 2801 | 1050 ㎡ | 整层 | 精装 | 126,000 元/月 | 可租 |
| 首层 0102 | 86 ㎡ | 临街 | 毛坯 | 22,400 元/月 | 可租 |
| 首层 0105 | 132 ㎡ | 临街 | 毛坯 | 34,300 元/月 | 可租 |
| 公寓 1206 | 58 ㎡ | 南 | 精装 | 5,800 元/月 | 可租 |
说明:办公房源月租按报价单价乘以面积估算,未含物业费;商铺与公寓按当前挂牌价列示。整层房源可按半层拆分,具体分隔方案需现场确认。
| 租期 | 办公房源两年起,一年可谈;商铺三年起;公寓一个月起 |
| 押金 | 办公两个月租金,商铺三个月租金,公寓两个月租金 |
| 付款 | 押二付一,可按季度支付,年付可谈折扣 |
| 免租期 | 办公30至90天,商铺30至45天,公寓按整月计 |
| 递增 | 两年期不设递增,三年期从第三年起每年递增3%至5% |
| 中介费 | 项目直租,不收取中介费 |
| 物业费 | 办公18元/平方米/月,商铺22元/平方米/月 |
| 费用 | 水电按表计费,网络与家具按需增配 |
租赁条款的差异往往比租金差异更影响实际成本。以一套两百平方米、租期两年的房源为例,免租期从三十天谈到六十天,相当于首年节省约百分之八的租金支出;付款方式从押二付一改为季度支付,对现金流的影响则取决于企业的回款节奏。
招商中心会在看房后出具一份含租金、物业费、免租期、押金、递增与装修摊销的三年成本表,方便企业把不同房源放在同一口径下比较。这份表不构成要约,最终以合同为准。
需要注册的企业请提前说明,合同附件中的房号与产权证表述必须一致,避免备案环节退回重办。